PENDAFTARAN PEPERIKSAAN
KELAS KHAS KEMAHIRAN AL-QURAN 2008






Nama sekolah : SMKA SHARIFAH RODZIAH


Alamat : TELOK MAS, 75460 MELAKA.


Kod sekolah : MRA2127



Email : smkasr@japim.edu.my



Telefon : 06-2618944



No Fax : 06-2616518



Tingkatan : 3







BIL NAMA CALON NO KP CATATAN
1 AISHAH BINTI MOHAMED 930221106118 M02 001
2 NOR AMIRAH BINTI ZAHARI 930318045286 M02 002
3 NUR DIYANA BINTI ISMAIL 930102045332 M02 003
4 SHAFWAH BINTI ALIAS 930607065830 M02 004
5 SITI AISYAH BINTI JOHAN 930224055010 M02 005
6 NOR FARHANA BINTI NOR AZMAN 931128045140 M02 006
7 NUR AMALINA BINTI KAMALIA 930523015342 M02 007
8 SITI NORFARAHANI BINTI MOHAMMAD SANI 930125145678 M02 008
9 KHAIRUL BARIYAH BINTI ASMAN 930222045126 M02 009
10 NUR SHAHIRA BINTI MOHAMAD NOR 930401016478 M02 010
11 NURZAKIRAH BINTI BERAHIM 931008045218 M02 011
12 NUR SABRINA BINTI HASSAN BASRI 930813105506 M02 012
13 NURUL FARHANA BINTI MOHD YUSUF 930902045058 M02 013
14 NUR FATEHA BINTI BADRON 931120045090 M02 014
15 FADHLIN IZZATI BINTI ABDUL RAHMAN 931001045354 M02 015
16 MASHANIZA BINTI ISA 931026045350 M02 016
17 NUR AMIRAH NABIHAH BINTI ZAINAL ABIDIN 930710045416 M02 017
18 NUR FAEZAH BINTI ZULKARNAIN 930920016170 M02 018
19 NURUL FATHIAH BINTI MOHD 930209045164 M02 019

Senarai Nama Calon Peperiksaan KKQ 2009

PENDAFTARAN PEPERIKSAAN
KELAS KHAS KEMAHIRAN AL-QURAN 2008






Nama sekolah : SMKA SHARIFAH RODZIAH



Alamat : TELOK MAS, 75460 MELAKA.


Kod sekolah : MRA2127



Email : smkasharodz@gmail.com



Telefon : 06-2618944



No Fax : 06-2616518



Tingkatan : 5







BIL NAMA CALON NO KP CATATAN
1 NADRAHTUL HUDA BINTI MISRAL 910922145648 M02 001
2 NOORLIZA BINTI HUSIN 910218146380 M02 002
3 NUR AINA BINTI IDRIS 910728085020 M02 003
4 NURUL AQIDAH BINTI SAIFUDDIN 910213045054 M02 004
5 SITI SYAHIRAH BINTI ISA 910325145746 M02 005
6 SITI SYAHIRAH BINTI SARU 910330065476 M02 006
7 NURUL ANISAH BINTI MD SHAH 911209146228 M02 007
8 FARAH AQILAH BINTI MOHAMED YUSOFF 911023045410 M02 008
9 NOR AINA MARDIYYAH BINTI ZAIDAN 910428045326 M02 009
10 NUR HIDAYAH BINTI MOHD ABD MALIK 910907146730 M02 010
11 HIDAYAH BINTI ABDUL KADIR 910504045038 M02 011
12 NAZIHAH BINTI AB KARIM 910508045318 M02 012
13 NUR DIYANA BT ABD AZIZ 910711045428 M02 013
14 NUR RAUDHAH BINTI RUSLI 910722045220 M02 014

Jadual KKQ 2009

JADUAL GURU







NAMA GURU : EN MOHD MUAZZAM BIN DARNO








NAMA SEKOLAH : SMKA SYARIFAH RODZIAH, TELOK MAS, 75460 MELAKA







WAKTU ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT
1





2





3





4





5
10:10 - 10:45 PAI - 1H



6
10:45 - 11:20 PAI - 1H



7





8


11:55 - 12:30 PAI - 1H

9


12:30 - 13:05 PAI - 1H

10

13:05 - 13:40 PAI - 1H


11

13:40 - 14:15 PAI - 1H


12





13





14 15:30 - 16:30 KKQ - T3 15:30 - 16:30 KKQ - T3
15:30 - 16:30 KKQ - T2

15 16:30 - 17:30 KKQ - T5 16:30 - 17:30 KKQ - T3
16:30 - 17:30 KKQ - T4

16





17 20:30 - 21:30 KKQ T2 20:30 - 21:30 KKQ T4 20:30 - 21:30 KKQ T1 20:30 - 21:30 KKQ T5

18 21:30 - 22:30 KKQ T2 21:30 - 22:30 KKQ T4 21:30 - 22:30 KKQ T1 21:30 - 22:30 KKQ T5















ANALISIS












SUBJEK KELAS JUMLAH
SUBJEK KELAS JUMLAH
P. ISLAM 1H 6 x 35m
KKQ T1 2 x 60m




KKQ T2 3 x 60m




KKQ T3 3 x 60m




KKQ T4 3 x 60m
JUMLAH WAKTU 210m
KKQ T5 3 x 60m




JUMLAH WAKTU 840m







JUMLAH WAKTU KESELURUHAN : 1050 minit