| Kelas/ Tingkatan : 1 KKQ | Bulan :_____________________ | ||||||||||||||||
| Bil | Bilangan dalam sekolah | Nama Penuh | Jantina | Tarikh | Jumlah yang tidak hadir | Ringkasan | |||||||||||
| Bulan ini | Jumlah dari bulan-bulan sudah | Hingga akhir bulan ini | |||||||||||||||
| 1 | / | Peratus Kedatangan | |||||||||||||||
| 2 | / | ||||||||||||||||
| 3 | / | ||||||||||||||||
| 4 | / | ||||||||||||||||
| 5 | / | ||||||||||||||||
| 6 | / | ||||||||||||||||
| 7 | 0 | Jumlah pelajar masuk | |||||||||||||||
| 8 | 0 | bulan ini | |||||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | / | ||||||||||||||||
| 11 | / | ||||||||||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||||||||
| 13 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | Jumlah pelajar keluar | ||||||||||||||||
| 15 | bulan ini | ||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
| 22 | Jumlah belajar bulan ini | ||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||
| 29 | Tandatangan guru | ||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| Jumlah tidak hadir | |||||||||||||||||
| Jumlah kedatangan | |||||||||||||||||
| Jumlah kedatangan sepatutnya | |||||||||||||||||
jadual kedatangan
Subscribe to:
Comments (Atom)
